0.00 
0
0
Subtotal: 0.00 
Brak produktów w koszyku.

Spodnie Helikon MBDU NyCo Rip-Stop – Coyote

329.00 

Opis

Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm
Rozmiar Obwód w pasie (cale) Długość nogawki od kroku (cale) Obwód w pasie (cm) Długość nogawki od kroku (cm) Szerokość w biodrach (cm) Długość całkowita (cm)
XS Short 28 30 74 76,2 49 103,5
XS 28 32 74 81,2 49 108,5
XS Long 28 34 74 86,2 49 113,5
S Short 30 30 80 76,2 52 104
S 30 32 80 81,2 52 109
S Long 30 34 80 86,2 52 114
M Short 32 30 86 76,2 55 104,5
M 32 32 86 81,2 55 110
M Long 32 34 86 86,2 55 115
L Short 34 30 92 76,2 58 105
L 34 32 92 81,2 58 110
L Long 34 34 92 86,2 58 115
XL Short 36 30 98 76,2 61 105,5
XL 36 32 98 81,2 61 110,5
XL Long 36 34 98 86,2 61 115,5
XXL Short 38 30 104 76,2 64 106
XXL 38 32 104 81,2 64 111
XXL Long 38 34 104 86,2 64 116
3XL Short 40 30 110 76,2 67 106,5
3XL 40 32 110 81,2 67 112
3XL Long 40 34 110 86,2 67 117
4XL Short 42 30 116 76,2 70 107
4XL 42 32 116 81,2 70 112
4XL Long 42 34 116 86,2 70 117

Wyślij zapytanie o produkt